Landesmeisterschaft TBW am 12.09.2009 in Reutlingen Senioren III B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Peter Flad | 1.TC Heidenheim im SV Merg. |
B: Joachim Krause | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
C: Theo Ofer | TC Blau - Silber Ladenburg e.V. | |
D: Brigitte Pickelmann | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
E: Ernst Schäffler | TSC Impala Heidenheim e.V. | |
F: Michael Silvanus | TC Rot-Weiss-Casino Mainz e.V. | |
G: Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
32 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
33 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
34 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 4,0 |
35 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 3,0 | 3,0 |
36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
32 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 4,0 | 9,0 |
33 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
34 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
35 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 |
36 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
32 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 13,0 |
33 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
34 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
36 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
32 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
33 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 20,0 |
35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 21,0 |
33 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 29,0 |
34 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
32 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | X |
33 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 29,0 | 6 | X |
34 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
35 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
36 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
30 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
30 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen