![]() |
Landesmeisterschaft TBW am 12.09.2009 in Reutlingen Senioren III B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
| A: Peter Flad | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
| B: Joachim Krause | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| C: Theo Ofer | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
| D: Brigitte Pickelmann | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| E: Ernst Schäffler | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| F: Michael Silvanus | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| G: Stefan Walle | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 32 | 17 | 21 | 18 | 20 | 33 | 34 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 5 | 21 | 29 | 25 | 14 | 11 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
| Platz von | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen