Landesmeisterschaft TBW am 12.09.2009 in Reutlingen Senioren III A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Peter Flad | 1.TC Heidenheim im SV Merg. |
B: Joachim Krause | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
C: Theo Ofer | TC Blau - Silber Ladenburg e.V. | |
D: Brigitte Pickelmann | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
E: Ernst Schäffler | TSC Impala Heidenheim e.V. | |
F: Michael Silvanus | TC Rot-Weiss-Casino Mainz e.V. | |
G: Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
46 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
47 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
48 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
50 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
51 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(13) | - | - | 4,0 | 4,0 |
54 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
46 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 5 | - | 2,0 | 3,0 |
47 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
48 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 7 | - | 1,0 | 4,0 |
50 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
51 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
54 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4(5) | 6 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
47 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
48 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
50 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
51 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
54 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
47 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
48 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
50 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
51 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
54 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
47 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
48 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
54 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
46 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
47 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 17,0 | 4 | X |
48 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | 3 | X |
50 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
51 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 2 | X |
54 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
54 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
54 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen