![]() |
Landesmeisterschaft TBW am 12.09.2009 in Reutlingen Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 54 | ||||||||||||
| A: Peter Flad | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| B: Joachim Krause | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| C: Theo Ofer | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
| D: Brigitte Pickelmann | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| E: Ernst Schäffler | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| F: Michael Silvanus | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
| G: Stefan Walle | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | 33 | 31 | 28 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 6 | 17 | 14 | 30 | 13 | 25 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 54 | ||||||||||||
| Platz von | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen