Landesmeisterschaft TBW am 12.09.2009 in Reutlingen Senioren III S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Peter Flad | 1.TC Heidenheim im SV Merg. |
B: Joachim Krause | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
C: Theo Ofer | TC Blau - Silber Ladenburg e.V. | |
D: Brigitte Pickelmann | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
E: Ernst Schäffler | TSC Impala Heidenheim e.V. | |
F: Michael Silvanus | TC Rot-Weiss-Casino Mainz e.V. | |
G: Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
62 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
68 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
76 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
81 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 5,0 |
84 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
85 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||
62 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
68 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
76 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
81 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
84 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
85 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
62 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
68 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 17,0 |
76 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
81 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
84 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
85 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
62 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
68 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 23,0 |
76 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
81 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 19,0 |
84 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
85 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
62 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
68 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 4,0 | 27,0 |
76 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
81 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 25,0 |
84 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
85 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
68 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 27,0 | 6 | X |
76 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
81 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 25,0 | 5 | X |
84 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
85 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
62 | ||||||||
68 | ||||||||
76 | ||||||||
81 | ||||||||
84 | ||||||||
85 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
62 | ||||||||
68 | ||||||||
76 | ||||||||
81 | ||||||||
84 | ||||||||
85 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen