Landesmeisterschaft TBW am 12.09.2009 in Reutlingen Senioren III S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 27 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | ||||
A: Peter Flad | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
B: Joachim Krause | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
C: Theo Ofer | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
D: Brigitte Pickelmann | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||
E: Ernst Schäffler | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
F: Michael Silvanus | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
G: Stefan Walle | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 29 | 28 | 1 | 20 | 6 | 5 | 25 | 32 | 6 | 22 | 7 | 16 | 2 | 34 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A: Peter Flad | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
B: Joachim Krause | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
C: Theo Ofer | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
D: Brigitte Pickelmann | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
E: Ernst Schäffler | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
F: Michael Silvanus | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
G: Stefan Walle | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 27 | 29 | 6 | 16 | 30 | 10 | 10 | 32 | ||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A: Peter Flad | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B: Joachim Krause | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
C: Theo Ofer | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
D: Brigitte Pickelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
E: Ernst Schäffler | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
F: Michael Silvanus | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
G: Stefan Walle | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 0 | 16 | 30 | 5 | 20 | 5 | 3 | 29 | |||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Finale | 5 | 27 | 11 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | ||||
Platz von | 13 | 8 | 1 | 27 | 16 | 21 | 24 | 10 | 6 | 21 | 10 | 20 | 12 | 26 | 2 | ||||
Platz bis | 23 | 11 | 23 | 11 |
Anzahl Teilnehmer: 27 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | |||||||
A: Peter Flad | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
B: Joachim Krause | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||
C: Theo Ofer | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
D: Brigitte Pickelmann | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||
E: Ernst Schäffler | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
F: Michael Silvanus | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
G: Stefan Walle | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 30 | 14 | 21 | 30 | 14 | 28 | 35 | 30 | 3 | 11 | 13 | 6 | |||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A: Peter Flad | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
B: Joachim Krause | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
C: Theo Ofer | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
D: Brigitte Pickelmann | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
E: Ernst Schäffler | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
F: Michael Silvanus | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
G: Stefan Walle | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | 9 | 8 | 28 | 1 | 16 | 34 | 27 | 0 | ||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
A: Peter Flad | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
B: Joachim Krause | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
C: Theo Ofer | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||
D: Brigitte Pickelmann | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
E: Ernst Schäffler | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
F: Michael Silvanus | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
G: Stefan Walle | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 17 | 18 | 9 | 35 | 23 | ||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Finale | 25 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | |||||||
Platz von | 7 | 14 | 15 | 5 | 17 | 9 | 3 | 4 | 25 | 19 | 18 | 21 | |||||||
Platz bis | 23 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen