Landesmeisterschaft TBW am 13.09.2009 in Reutlingen Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Michael Silvanus | TC Rot-Weiss-Casino Mainz e.V. |
B: Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. | |
C: Heidi Estler | 1. TC Ludwigsburg | |
D: Helga Greiner | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | |
E: Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
F: Meike Robinson | Tanzclub Konstanz e.V. | |
G: Sigrid Simon | TSC Kurpfalz Brühl e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
16 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
22 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
16 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
22 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
17 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 9,0 |
25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 13,0 |
25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
16 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | 4 | X |
17 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
20 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
22 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 13,0 | 3 | X |
25 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
16 | ||||||||
17 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
25 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
16 | ||||||||
17 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
25 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen