![]() |
Landesmeisterschaft TBW am 13.09.2009 in Reutlingen Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
A: Michael Silvanus | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
B: Stefan Walle | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
C: Heidi Estler | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
D: Helga Greiner | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
E: Stephen Harnisch | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
F: Meike Robinson | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
G: Sigrid Simon | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 12 | 24 | 22 | 28 | 28 | 25 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 15 | 20 | 8 | 4 | 13 | 24 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
Platz von | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen