Kur-und Bäderstadtpokal am 17.10.2009 in Bad Rappenau Senioren II S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
17.10.2009 Bad Rappenau TSG Siegelsbach/Bad Rappenau e.V. TSG Siegelsbach/Bad Rappenau e.V |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | AH | MG | PD | RD | TB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Siegelsbach/Bad Rappenau/Kirchardt