![]() |
Kur-und Bäderstadtpokal am 17.10.2009 in Bad Rappenau Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 10 | Bernd Kiefer - Monika Kiefer | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 2 | 13 | Alexander Hick - Petra-Alexandra Leßmann | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 3 | 12 | Jürgen Gebhart - Marion Uhlenbrock | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| AH | Angelika Hanus | TC Neckartal Pleidelsheim |
| MG | Michael Grether | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
| PD | Petra Dres | TSC Rot- Gold Sinsheim e.V. |
| RD | Rüdiger Dahlke | TSG Siegelsbach/Bad Rappenau e.V. |
| TB | Thierry Ball | TSC Sibylla Ettlingen e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JD | Jürgen Dres | Gelb-Schwarz-Casino Frankental |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| GL | Günter Lutz | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| EK | Edgar Kobinger | TSG Siegelsbach/Bad Rappenau e.V. |
| ML | Monika Lutz | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Siegelsbach/Bad Rappenau/Kirchardt