![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting 2010 am 21.03.2010 in �hringen Kinder D Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BN: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), KD: David Kiefer (TSC Astoria Karlsruhe), PJ: Julia Patzelt (TC Schwarz-Wei� Reutlingen), PK: Klaus P�tzold (TSC Residenz Ludwigsburg), PS: Sven Ole Paulsen (TTC Rot-Gold T�bingen), TH: Hermann E. Trefz (ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn), ZH: Herry Zirkel (TSC Rot-Gold Sinsheim)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BN | KD | PJ | PK | PS | TH | ZH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||
32 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
37 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||||
32 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 5,0 | 11,0 |
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
36 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 4,0 | 8,0 |
37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
42 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 6,0 | 11,0 |
48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Jive | |||||||||||||||
32 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
34 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
36 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
37 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 16,0 |
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Turnierleiter
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss �hringen)
Protokoll
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen)
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
32 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 |
34 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
36 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
37 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
42 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 |
48 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
32 | 6 | ||||||
34 | 1 | ||||||
36 | 4 | ||||||
37 | 3 | ||||||
42 | 5 | ||||||
48 | 2 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
32 | |||||||
34 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
42 | |||||||
48 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen