![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting 2010 am 21.03.2010 in �hringen Kinder D Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
BN) Norman Beck | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
KD) David Kiefer | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
PJ) Julia Patzelt | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
PK) Klaus P�tzold | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
PS) Sven Ole Paulsen | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
TH) Hermann E. Trefz | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
ZH) Herry Zirkel | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | 21 | 3 | 18 | 15 | 18 | 20 | 12 | 8 | 15 | 6 | 20 | 13 | 18 | 14 | ||||
Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
BN) Norman Beck | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
KD) David Kiefer | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
PJ) Julia Patzelt | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
PK) Klaus P�tzold | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
PS) Sven Ole Paulsen | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
TH) Hermann E. Trefz | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
ZH) Herry Zirkel | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 20 | 12 | 18 | 21 | 3 | 18 | 4 | 7 | 8 | |||||||||
Qual. f�r Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Finale | 17 | 4 | 12 | 9 | 16 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
Platz von | 19 | 6 | 18 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 15 | 12 | 16 | 5 | 10 | 9 | 8 | ||||
Platz bis | 11 | ||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 13 | 1 | 18 | 12 | 15 | 16 | 6 | 4 | 7 | 3 | 14 | 8 | 10 | 11 |
Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||||||
BN) Norman Beck | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
KD) David Kiefer | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
PJ) Julia Patzelt | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
PK) Klaus P�tzold | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
PS) Sven Ole Paulsen | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
TH) Hermann E. Trefz | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
ZH) Herry Zirkel | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 4 | 20 | 10 | |||||||||||||||
Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
BN) Norman Beck | 0 | 3 | |||||||||||||||||
KD) David Kiefer | 1 | 3 | |||||||||||||||||
PJ) Julia Patzelt | 2 | 3 | |||||||||||||||||
PK) Klaus P�tzold | 0 | 3 | |||||||||||||||||
PS) Sven Ole Paulsen | 0 | 3 | |||||||||||||||||
TH) Hermann E. Trefz | 0 | 2 | |||||||||||||||||
ZH) Herry Zirkel | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 4 | 20 | |||||||||||||||||
Qual. f�r Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 5 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||||||
Platz von | 10 | 17 | 2 | 14 | |||||||||||||||
Platz bis | 11 | ||||||||||||||||||
Punkte | 8 | 2 | 17 | 5 |
Turnierleiter
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss �hringen)
Protokoll
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen