![]() |
LM Baden-Württemberg 2010 am 19.09.2010 in FN-Ettenkirch Landesmeisterschaft Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
19.09.2010 FN-Ettenkirch TBW ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
15 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
27 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5(18) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
15 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
27 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
Jive | ||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
15 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 18,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
27 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen