TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | AD | KL | MB | SA | TE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
20 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
23 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 6,0 | 9,0 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
13 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
20 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
23 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 5 | - | - | 1,0 | 8,0 |
13 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 17,0 |
15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
20 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
23 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Paso doble | ||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 19,0 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5 | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 23,0 |
15 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
20 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
23 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Jive | ||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 29,0 |
15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 22,0 |
20 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
23 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe