TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||||
AD) Anton David | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
MB) Margarete Ball | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||
SA) Sigrun Aisenbrey | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||
TE) Thomas Estler | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 19 | 10 | 15 | 12 | 9 | 10 | 25 | 14 | 25 | 1 | 21 | 13 | 8 | 13 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
AD) Anton David | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
MB) Margarete Ball | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
SA) Sigrun Aisenbrey | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
TE) Thomas Estler | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 22 | 11 | 16 | 4 | 25 | 3 | 20 | 16 | 8 | 15 | |||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
AD) Anton David | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
MB) Margarete Ball | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||
SA) Sigrun Aisenbrey | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
TE) Thomas Estler | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 20 | 19 | 25 | 21 | 17 | 11 | |||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Finale | 23 | 8 | 10 | 29 | 22 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||||
Platz von | 5 | 11 | 15 | 1 | 13 | 17 | 15 | 2 | 14 | 6 | 19 | 4 | 12 | 18 | 9 | ||||
Platz bis | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Punkte | 14 | 8 | 3 | 18 | 6 | 2 | 3 | 17 | 5 | 13 | 0 | 15 | 7 | 1 | 10 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 20 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
AD) Anton David | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
MB) Margarete Ball | 4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
SA) Sigrun Aisenbrey | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
TE) Thomas Estler | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 15 | 22 | 22 | |||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
AD) Anton David | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
MB) Margarete Ball | 5 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
SA) Sigrun Aisenbrey | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
TE) Thomas Estler | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 21 | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
AD) Anton David | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
MB) Margarete Ball | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SA) Sigrun Aisenbrey | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
TE) Thomas Estler | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 16 | 15 | 16 | 8 | |||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
Addition Finale | 35 | 13 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 20 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
Platz von | 7 | 8 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 12 | 11 | 16 | 9 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe