TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Andreas Bächler - Vlada Arbatskikh | Casino Club Cannstatt e.V. |
2 | Patrick Reischmann - Stephanie Brachmann | TSA d. TSV Laupheim 1862 |
3 | Thomas Kulesov - Kristina Breisch | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. |
4 | Denis Margert - Valentina Dill | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. |
5 | Sebastian Mayer - Anja Dillinger | TSC Residenz Ludwigsburg |
6 | Domenico Franzo - Jessica Eisenkrein | TSZ Calw |
7 | Kim Frederik Scheuring - Juliane Gerstner | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
8 | Sascha Reichardt - Jasmin Gärtner | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. |
9 | Sebastian Greco - Jasmin Höfle | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. |
10 | Sebastian Berg - Lara Lacheta | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
11 | Wolfgang Hemala - Michaela Lechner | TSC Blau-Gold Salzburg |
12 | Eugen Plotnikov - Kristina Margert | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. |
13 | Patrick Klinkhammer - Katja Matuschowitz | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
14 | Jarno Fischer - Verena Müller | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
15 | Thomas Meier - Nicole Negru | Central-Casino München e.V. |
17 | Orazio Dominante - Martina Panitzek | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
18 | Jingbo Wu - Stephanie Pleiss | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
19 | Jonas Raap - Anna-Franziska Quitzsch | Tanzsportgemeinschaft Freiburg e.V. |
20 | Michael Bienek - Lilli Schenk | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
21 | Florian Kutschera - Jasmin Schwierz | ATC Blau-Rot Ravensburg e.V. |
22 | Sonny Bedenik - Tanja Sempner | TG Biberach |
23 | Andreas Beckel - Laura Ugolini | TSC Höfingen e.V. |
24 | Sven Kuhnle - Anna-Lena Zimmermann | TSC Höfingen e.V. |
25 | Christian Schmiedt - Stefanie Schumacher | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe