TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | BN | CK | DF | JB | KL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
86 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
88 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
90 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
91 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
92 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
88 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
90 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
92 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
Jive | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
88 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
91 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 10,0 |
92 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe