![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 86 | Joachim Börger - Aglaja Koch | Casino Club Cannstatt e.V. |
| 2 | 88 | Roland Hurek - Monika Kienzle | TSC Astoria Karlsruhe |
| 3 | 91 | Konstantin Ort - Marianne Schmidt | TSC Astoria Karlsruhe |
| 4 | 92 | Frank Schomann - Silke Schomann | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. |
| 5 | 90 | Thilo Moseler - Katja Ehinger | Tanzclub Konstanz e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BN | Bernd Nägele | 1. TSA d. TG Tuttlingen 1859 e.V. |
| CK | Christian Kern | TSC Sibylla Ettlingen e.V. |
| DF | David Kiefer | TSC Astoria Karlsruhe |
| JB | Joachim Buchholz | TSC Couronne Heidelberg e.V. |
| KL | Karl-Heinz Lonnes | TC Schwarz-Silber Frankfurt |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DK | Dieter Köpf | Tsc Astoria Karlsruhe |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MÖ | Mario Öhlinger | TSC Astoria Karlsruhe |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe