TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
86 | Joachim Börger - Aglaja Koch | Casino Club Cannstatt e.V. |
87 | Andreas Frey - Kristina Nuss | Tanzsportclub Teningen e.V. |
88 | Roland Hurek - Monika Kienzle | TSC Astoria Karlsruhe |
89 | Herbert Lederer - Katrin Cords-Lederer | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
90 | Thilo Moseler - Katja Ehinger | Tanzclub Konstanz e.V. |
91 | Konstantin Ort - Marianne Schmidt | TSC Astoria Karlsruhe |
92 | Frank Schomann - Silke Schomann | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. |
93 | Andreas Gramlich - Christina Vinke | TSC Astoria Karlsruhe |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe